您当前的位置: 首页 > 新闻 > 行业

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告

来源: 编辑:vbeiyou 时间:2020-10-27 03:26 人阅读
企业的业务模式、生存的市场环境正在发生深刻的变化和调整。在过去的几年中,T研究发现,来自企业所处行业之外的压力和竞争已经成为当前关键的挑战之一,企业需要通过有效的手段来改变这种困难的境地。企业数字化是一个不错的选择,那么是去实践,还是应该继续坚守当前的框架,任由来自行业以外的更加灵活出色的技术性初创企业肆意冲击? T研究在这本报告中将重点解决以下几个的问题: 数字化代表性龙头服务商在做什么? 中小企业在实践数字化创新过程中造成的失误表现和根源在哪里?并且在不同的行业又有哪些差异化的情况; 实践中部分先行中小企业是如何构建了自己的成功路径,以此为基础进一步提炼出中小企业实践数字化创新的框架和特征; 通过厂商的专家观点和客户案例研究,提炼出中小企业实践数字化创新的方法论体系,包括如何开始顶层设计、如何选择一个合适的厂商合作伙伴及产品、以及实践数字化创新的价值; 提供更多的接地气的最佳实践与案例。

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图1)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图2)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图3)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图4)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图5)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图6)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图7)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图8)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图9)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图10)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图11)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图12)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图13)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图14)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图15)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图16)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图17)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图18)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图19)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图20)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图21)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图22)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图23)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图24)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图25)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图26)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图27)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图28)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图29)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图30)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图31)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图32)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图33)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图34)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图35)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图36)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图37)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图38)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图39)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图40)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图41)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图42)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图43)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图44)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图45)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图46)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图47)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图48)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图49)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图50)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图51)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图52)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图53)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图54)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图55)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图56)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图57)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图58)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图59)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图60)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图61)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图62)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图63)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图64)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图65)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图66)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图67)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图68)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图69)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图70)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图71)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图72)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图73)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图74)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图75)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图76)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图77)

2020中国数字化后浪:中小企业转型与创新实录|报告(图78)

--------------------------------------------------------- 免责声明: 1.本文援引自互联网,旨在传递更多网络信息,仅代表作者本人观点,与本网站无关。 2.本文仅供读者参考,本网站未对该内容进行证实,对其原创性、真实性、完整性、及时性不作任何保证。

本站所有文章、数据、图片均来自互联网,一切版权均归源网站或源作者所有。

如果侵犯了你的权益请来信告知我们删除。邮箱:business@qudong.com

相关文章